Patch archive · Auto-generated from Data Dragon
Patch 26.16: Champion Base-Stat Changes
League of Legends patch 26.16 went live on August 11, 2026. Our automated comparison against patch 16.15 detected 62 base-stat changes across 31 champions. Base stats only — ability changes are covered in Riot's official notes.
Detected changes
| Champion | Stat | Before | After |
|---|---|---|---|
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Health per level | 110 | ▼ 105 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Base mana | 339 | ▲ 375 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Base mana | 280 | ▲ 300 | |
| Mana per level | 40 | ▲ 45 | |
| Health regen | 8 | ▲ 9 | |
| Attack damage | 60 | ▼ 56 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 28 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 | |
| Magic resist | 30 | ▲ 33 | |
| Magic resist per level | 1.3 | ▼ 1.1 |
Method: automated diff of champion base statistics between consecutive Data Dragon versions. See the methodology page. For ability and item changes, refer to Riot's official patch notes.